Data Curah Hujan Beberapa Daerah Di Jakarta (Hal. 4)
Data Curah Hujan di Jakarta tanggal 14-17 januari 2013 | ||
No. | Catatan | Curah Hujan (dalam mm³) |
1. | Kedoya | 105 mm |
2. | Pakubuwono | 110 mm |
3. | Tanjung Priok | 118 mm |
4. | Cengkareng | 135 mm |
5. | Perdanakusuma | 148,2 mm |
6. | Kemayoran | 193 mm |
Sumber https://www.duniaedukasi.my.id/
Posting Komentar untuk "Data Curah Hujan Beberapa Daerah Di Jakarta (Hal. 4)"